| A kedvezményezett neve: | Pharmapolis Klaszter Korlátolt Felelősségű Társaság | 
| A projekt címe: | Pharmapolis Klaszter Szolgáltatás fejlesztése | 
| A szerződött támogatás összege: | 22.946.019 Ft | 
| A támogatás mértéke (%-ban): | 75% | 
| A projekt tartalmának bemutatása: | hazai és nemzetközi klaszter működési és menedzsment szolgáltatások továbbfejlesztése | 
| A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): | 2021.12.21. | 
| projekt azonosító száma: | GINOP 1.3.2-15-2018-00043 | 
 ginop_1.3.2-15-2018-00043.pdf
ginop_1.3.2-15-2018-00043.pdf
      